Personenauto’s (overzicht, inclusief bijtelling 2018)

Personenauto’s (overzicht, inclusief bijtelling 2018)
Op deze pagina vindt u enkel alle elektrische personenauto’s die momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn. Volledig elektrische personenauto’s (FEV’s), maar ook plug-in hybrides (PHEV’s)en personenauto’s voorzien van een range extender (REV’s). Onderstaande bijtellingpercentages hebben betrekking op het kalenderjaar 2018.
Merk | Model | Varianten (klik op voertuig voor een test review, indien beschikbaar) | Type* | Verkrijgbaar | Bijtelling** |
Audi | A3 | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Sport | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent |
A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron Lease Edition | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
Q7 | Q7 3.0 TDI e-tron quattro | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | |
BMW | 2-serie | 225xe iPerformance Activte Tourer | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent |
3-serie | 330e iPerformance | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | |
5-serie | 530e iPerformance | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | |
7-serie | 740e iPerformance | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | |
740e iPerformance High Executive | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
740Le iPerformance | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
740Le iPerformance High Executive | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
740Le iPerformance xDrive | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
740Le iPerformance xDrive High Executive | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
i3 | i3 94Ah | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | |
i3s 94Ah | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
i3 Range Extender | i3 94 Ah Range Exentder | REV | 2017 tot heden | 22 procent | |
i3s 94 Ah Range Exentder | REV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
i8 | i8 | PHEV | 2014 tot heden | 22 procent | |
X5 | X5 xDrive40e iPerformance | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | |
X5 xDrive40e iPerformance High Executive | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | ||
Citroen | C-Zero | C-Zero | FEV | 2010 tot heden | 4 procent |
Berlingo | E-Berlingo Multispace Feel | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | |
E-Berlingo Multispace Shine | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
Hyuandai | Ioniq | Electric Comfort | FEV | 2016 tot heden | 4 procent |
Electric Premium | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
IX35 | Fuel Cell Electric Vehicle | FCEV | 2015 tot heden | 4 procent | |
Kona | Electric (vanaf zomer 2018) | FEV | 2018 tot heden | 4 procent | |
Jaguar | I-PACE | FEV | 2018 tot heden | 4 procent | |
KIA | Niro | 1.6 GDi PHEV DynamicLine | PHEV | 2018 tot heden | 22 procent |
1.6 GDi PHEV BusinessLine | PHEV | 2018 tot heden | 22 procent | ||
Optima | 2.0 GDi PHEV Business DynamicLine | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | |
2.0 GDi PHEV Business ExecutiveLine | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
2.0 GDi SW PHEV Business DynamicLine | PHEV | 2018 tot heden | 22 procent | ||
2.0 GDi SWPHEV Business ExecutiveLine | PHEV | 2018 tot heden | 22 procent | ||
Soul EV | ExecutiveLine | FEV | 2014 tot heden | 4 procent | |
ExecutivePlusLine | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Land Rover | Range Rover | Range Rover 2.0 P400e Vogue | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent |
Range Rover 2.0 P400e Vogue LWB | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Range Rover 2.0 P400e Autobiography | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Range Rover 2.0 P400e Autobiography LWB | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Range Rover 2.0 P400e SVAutobiography LWB | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Range Rover Sport P400e PHEV SE | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Range Rover Sport P400e PHEV HSE | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Range Rover Sport P400e PHEV Dynamic | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Range Rover Sport P400e PHEV Autobiography Dynamic | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Mercedes Benz | B250 | B 250 e | FEV | 2015 tot heden | 4 procent |
B 250 e Prestige | FEV | 2015 tot heden | 4 procent | ||
B 250 e Business Solution | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
C350 | C 350 e | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | |
C 350 e Business Solution | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
C 350 e Business Solution AMG | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
C 350 e Estate | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
C 350 e Estate Business Solution | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
C 350 e Estate Business Solution AMG | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
GLC350 | GLC 350e 4MATIC | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | |
GLC 350e 4MATIC Business Solution | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
GLC 350e 4MATIC Business Solution AMG | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
GLC 350e 4MATIC Coupé | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
GLC 350e 4MATIC Coupé Business Solution | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
GLC 350e 4MATIC Coupé Business Solution AMG | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
GLE500 | GLE 500e 4 Matic | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | |
Mini | Countryman | Countryman Cooper S E ALL4 | FEV | 2017 tot heden | 22 procent |
Mitsubishi | i-MiEV | i-MiEV | FEV | 2010 tot heden | 4 procent |
Outlander | Outlander PHEV Pure | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | |
Outlander PHEV Premium | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Outlander PHEV Prestige | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Outlander PHEV Prestige+ | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Outlander PHEV S-Edition | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Nissan | e-Evalia | e-Evalia Connect Edition | FEV | 2014 tot heden | 4 procent |
Leaf | Leaf 2.Zero Edition | FEV | 2013 tot heden | 4 procent | |
Opel | Ampera | Ampera-e 60kWh Business+ | FEV | 2017 tot heden | 4 procent |
Ampera-e 60kWh Business Executive | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
Peugeot | iOn | iOn | FEV | 2010 tot heden | 4 procent |
Partner | Tepee Access Electric | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | |
Tepee Active Electric | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
Tepee Allure Electric | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
Porsche | Panamera | Panamera 4 E-Hybrid | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Panamera S E-Hybrid | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Panamera S E-Hybrid Executive | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
Renault | Kangoo | Kangoo Z.E. | FEV | 2013 tot heden | 4 procent |
Twizy | Twizy Urban | FEV | 2012 tot heden | 4 procent | |
Twizy Technic | FEV | 2012 tot heden | 4 procent | ||
Zoe | Zoe R90 Entry | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | |
Zoe R90 Life | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Zoe R90 Intens | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Zoe R90 Bose | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Zoe Q90 Life | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Zoe Q90 Intens | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Zoe Q90 Bose | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Smart | fortwo & forfour | fortwo electric drive | FEV | 2017 tot heden | 4 procent |
fortwo electric drive Business Solution | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
fortwo electric drive Business Solution Plus | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
fortwo cabrio electric drive | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
fortwo cabrio electric drive Business Solution | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
fortwo cabrio electric drive Business Solution Plus | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
forfour electric drive | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
forfour electric drive Business Solution | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
forfour electric drive Business Solution Plus | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
Tesla | Model S & X | Model S 75 Business Economy | FEV | 2017 tot heden | 4 procent |
Model S 75D | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Model S 100D | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
Model S 100D Performance Ludicrous | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Model X 75D | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Model X 100D | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | ||
Model X 100D Performance Ludicrous | FEV | 2016 tot heden | 4 procent | ||
Toyota | Prius | Prius 1.8 Plug-in Hybrid Business Plus | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent |
Mirai | Mirai FCV Executive | FEV | 2017 tot heden | 4 procent | |
Volkswagen | e-Up! | e-Up! | FEV | 2014 tot heden | 4 procent |
e-Golf | e-Golf | FEV | 2014 tot heden | 4 procent | |
Golf GTE | Golf 1.4 TSI GTE | PHEV | 2014 tot heden | 22 procent | |
Passat | Passat 1.4 TSI PHEV GTE | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | |
Passat 1.4 TSI PHEV GTE Highline | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | ||
Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | ||
Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Highline | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | ||
Volvo | S90 | S90 T8 Twin Engine AWD Momentum+ | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent |
S90 T8 Twin Engine AWD R-Design | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
S90 T8 Twin Engine AWD Inscription | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
V60 | V60 D5 AWD Twin Engine Lease edition | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | |
V60 D5 AWD Twin Engine Special edition | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent | ||
V60 D6 AWD Twin Engine Special edition | PHEV | 2015 tot heden | 22 procent | ||
V90 | V90 T8 Twin Engine AWD Momentum | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | |
V90 T8 Twin Engine AWD R-Design | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
V90 T8 Twin Engine AWD Inscription | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
XC60 | XC60 T8 Twin Engine PHEV AWD Momentum | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | |
XC60 T8 Twin Engine PHEV AWD Inscription | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
XC60 T8 Twin Engine PHEV AWD R-Design | PHEV | 2017 tot heden | 22 procent | ||
XC90 | XC90 T8 Twin Engine PHEV AWD Momentum | PHEV | 2014 tot heden | 22 procent | |
XC90 T8 Twin Engine PHEV AWD Inscription | PHEV | 2014 tot heden | 22 procent | ||
XC90 T8 Twin Engine PHEV AWD R-Design | PHEV | 2014 tot heden | 22 procent | ||
XC90 T8 Twin Engine PHEV AWD Excellence | PHEV | 2016 tot heden | 22 procent |
* FEV = volledig elektrisch voertuig | PHEV = plug-in hybride | REV = range-extender
** Betreft bijtelling in het kalenderjaar 2018